AKTUELLES
Das sind die Leistungsdaten der Xbox Scorpio
Was leistet die neue Xbox-Version wirklich?
Marco Mühlen · 6. April 2017
Wie angekündigt, hat Digital Foundry auf Eurogamer exklusiv die neue Xbox Scorpio datentechnisch vorstellen dürfen.
Mit der Xbox Scorpio möchte Microsoft die leistungsstärkste Konsole erschaffen und diese wird mit einer Acht-Kern-x64-CPU mit 2,3 GHz ausgestattet. Diese Kerne sollen 31 Prozent schneller sein als die der alten Xbox One und soll sogar flexibler in den Einstellungen sein.
Die GPU wird mit 40 Customised Compute Units auffahren, die mit 1172 MHz laufen sollen. Digital Foundry sprach hierbei von einer überraschend hohen Taktfrequenz für eine Konsole.
Und laut den Prüfern werden die 6 TFLOPS auch tatsächlich erreicht.
Und das steckt nun wirklich drin:
Project Scorpio | Xbox One | PS4 Pro | |
---|---|---|---|
CPU | Eight custom x86 cores clocked at 2.3GHz | Eight custom Jaguar cores clocked at 1.75GHz | Eight Jaguar cores clocked at 2.1GHz |
GPU | 40 customised compute units at 1172MHz | 12 GCN compute units at 853MHz (Xbox One S: 914MHz) | 36 improved GCN compute units at 911MHz |
Memory | 12GB GDDR5 | 8GB DDR3/32MB ESRAM | 8GB GDDR5 |
Memory Bandwidth | 326GB/s | DDR3: 68GB/s, ESRAM at max 204GB/s (Xbox One S: 219GB/s) | 218GB/s |
Hard Drive | 1TB 2.5-inch | 500GB/1TB/2TB 2.5-inch | 1TB 2.5-inch |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) | Blu-ray |
Quelle: Eurogamer